Scheda allegata: Cimicetta verde degli agrumi

Apice di un germoglio di agrumi necrotizzato a seguito delle punture di alimentazione di Calocoris trivialis

Esemplare adulto di Calocoris trivialis su foglia di agrumi

Germoglio di agrumi con foglie deformate e segni di necrosi a seguito delle punture di alimentazione di Calocoris trivialis
| Nome patologia: | Cimicetta verde degli agrumi; |
| Nome scientifico: | Calocoris trivialis Costa; |
| Pianta ospite: | Arancio; |
| Parte interessata: | Foglia; Germoglio; Infiorescenza; |
| Categoria: | Insetto; |
| Sintomatologia: | Annerimento (necrosi) successivo alla puntura; Colatura / cascola; Disseccamento; Emissione di gomma in corrispondenza della puntura sui bottoni fiorali; Malformazioni; Presenza di esemplari; Sviluppo irregolare; |
| Regno: | Animalia; |
| Divisione: | Arthropoda; |
| Ordine: | Hemiptera; |
| Famiglia: | Miridae; |
| Specie: | Calocoris trivialis; |

