<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSTS - Parco Scientifico  e Tecnologico della Sicilia &#187; Risultati della ricerca  &#187;  Tristeza</title>
	<atom:link href="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/search/Tristeza/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it</link>
	<description>Il portale delle fitopatologie degli agrumi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 14:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>Tristeza</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4877</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristeza</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-4/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstracts Convegno Tristeza 23 giugno 2014</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/abstracts-convegno-tristeza-23-giugno-2014/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/abstracts-convegno-tristeza-23-giugno-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download pubblicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[Gestione della malattia e rilancio dell&#8217;agrumicoltura Autori vari Download:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestione della malattia e rilancio dell&#8217;agrumicoltura</p>
<p><span id="more-4865"></span></p>
<p><strong>Autori vari</strong></p>
<p><strong>Download: </strong><a href="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" title="Downloaded 1443 times"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /> Abstracts Convegno Tristeza 23 giugno 2014</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/abstracts-convegno-tristeza-23-giugno-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristeza degli agrumi</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-degli-agrumi/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-degli-agrumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Ingiallimento delle foglie e nanismo in pianta di arancio dolce innestata su arancio amaro con infezioni di ceppo aggressivo di CTV &#8211; SY (seedling yellows). Riverside, California.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ingiallimento delle foglie e nanismo in pianta di arancio dolce innestata su arancio amaro con infezioni di ceppo aggressivo di CTV &#8211; SY (seedling yellows). Riverside, California.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-degli-agrumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caso &#8220;tristeza&#8221; degli agrumi</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/il-caso-tristeza-degli-agrumi/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/il-caso-tristeza-degli-agrumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download pubblicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[Autori: Antonino Catara, Sebastiano Barbagallo, Maria Saponari Download:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autori:</strong> Antonino Catara, Sebastiano Barbagallo, Maria Saponari</p>
<p><span id="more-4616"></span></p>
<p><strong>Download: <a href="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2" title="Downloaded 982 times"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /> Accademia dei Georgofili</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/il-caso-tristeza-degli-agrumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Characterization of isolates of Citrus tristeza virus by sequential analyses of enzyme immunoassays and capillary electrophoresis-single-strand conformation polymorphisms</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/characterization-of-isolates-of-citrus-tristeza-virus-by-sequential-analyses-of-enzyme-immunoassays-and-capillary-electrophoresis-single-strand-conformation-polymorphisms/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/characterization-of-isolates-of-citrus-tristeza-virus-by-sequential-analyses-of-enzyme-immunoassays-and-capillary-electrophoresis-single-strand-conformation-polymorphisms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download pubblicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Autori: G. Licciardello, D. Raspagliesi, M. Bar-Joseph, A. Catara Citrus tristeza virus (CTV) is the causal agent of tristeza disease, which is one of the most devastating diseases of citrus crops worldwide. This paper describes a method for the rapid...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autori:</strong> G. Licciardello, D. Raspagliesi, M. Bar-Joseph, A. Catara</p>
<p><span id="more-4602"></span>Citrus tristeza virus (CTV) is the causal agent of tristeza disease, which is one of the most devastating diseases of citrus crops worldwide. This paper describes a method for the rapid detection and genotyping of naturally spreading CTV isolates. This method uses ELISA or dot-blot immunological tests to detect trees infected with CTV. The reaction wells or membrane spots for which there is a positive reaction are sequentially treated by (i) washing and elution of viral RNA from the trapped samples, (ii) one-step synthesis of cDNA and PCR and (iii) automated fluorescence-based capillary electrophoresis single-strand conformation polymorphism (CE-SSCP) analysis of amplification products. Comparative CE-SSCP results are presented for CTV RNA extracted directly from infected leaves and ELISA plates or from membranes.<br />
In the analyses of all of these RNA samples, the p18, p27 and p23 CTV genes were targeted for amplification.<br />
Specific profiles of forward and reverse strands were obtained from a group of eight CTV isolates collected in Sicily, each with distinct biological characteristics, which were analyzed using the conventional two-step procedure (immunological detection followed by CE-SSCP molecular characterization after RNA isolation) or in a continuous process of ELISA/CE-SSCP or dot-blot/CE-SSCP starting from infected plant material. The combined method is simple, highly sensitive and reproducible, thus allowing the processing of numerous field samples for a variety of epidemiological needs. The sequential processing of an ELISA or dot-blot/ELISA followed by CE-SSCP is expected to allow the rapid detection of recent CTV infections along with the simultaneous characterization of the genetic diversity and structure of the population of newly invading CTV.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4" title="Downloaded 1231 times"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /> Characterization of isolates of Citrus tristeza virus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/characterization-of-isolates-of-citrus-tristeza-virus-by-sequential-analyses-of-enzyme-immunoassays-and-capillary-electrophoresis-single-strand-conformation-polymorphisms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie a supporto della gestione del virus della Tristeza degli agrumi (CTV) in &#8220;zone d&#8217;insediamento&#8221;</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/tecnologie-a-supporto-della-gestione-del-virus-della-tristeza-degli-agrumi-ctv-in-zone-dinsediamento/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/tecnologie-a-supporto-della-gestione-del-virus-della-tristeza-degli-agrumi-ctv-in-zone-dinsediamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download pubblicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Autori: A. Bertuccio, M. Tomasello, S. Fassari, A. Catara Citrus tristeza virus (CTV) è oggetto di un decreto di lotta obbligatoria che prevede l’estir-pazione delle piante infette. Tale misura potrebbe provocare gravi danni all’economia di quelle aree in cui non...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autori</strong>: A. Bertuccio, M. Tomasello, S. Fassari, A. Catara</p>
<p><span id="more-4580"></span> <em>Citrus tristeza virus</em> (CTV) è oggetto di un decreto di lotta obbligatoria che prevede l’estir-pazione delle piante infette. Tale misura potrebbe provocare gravi danni all’economia di quelle aree in cui non è più possibile eradicare il virus (zone di insediamento). Per valutare possibili soluzioni alternative, è stata monitorata l’evoluzione della malattia nel corso di sei anni in una parcella di piante di arancio “Sanguinello” innestate su arancio amaro, tutte infette dall’isolato CTV-SY. L’appezzamento è stato monitorato in remoto attraverso immagini da satellite (Google Earth), osservazioni visive e saggi di laboratorio mediante CE-SSCP. Nel 2008 le piante sono state potate e, a distanza di tre anni, hanno mostrato una eccellente ripresa vegeto-produttiva. Il profilo CE-SSCP non ha subito alcuna modificazione. I risultati mettono in luce i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie d’indagine per i servizi fitosanitari e per la gestione della malattia in aree in cui non è più possibile l’eradicazione del virus e suscitano perplessità sulla validità attuale delle norme contenute nel decreto di lotta obbligatoria.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=7" title="Downloaded 2710 times"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.patagrumi.pstsicilia.it/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /> Tecnologie a supporto della gestione del virus della Tristeza degli agrumi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/tecnologie-a-supporto-della-gestione-del-virus-della-tristeza-degli-agrumi-ctv-in-zone-dinsediamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristeza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/misure-fitosanitarie-per-il-controllo-del-virus-della-tristezza-degli-agrumi-citrus-tristeza-virus/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/misure-fitosanitarie-per-il-controllo-del-virus-della-tristezza-degli-agrumi-citrus-tristeza-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto 31 ottobre 2013 (GURI 29/01/2014, serie generale n. 23) stabilisce fra l&#8217;altro i criteri da seguire per il prelievo dei campioni per il controllo in agrumeti commerciali, nei vivai e nei campi di piante madri. Decreto di Lotta...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto 31 ottobre 2013 (GURI 29/01/2014, serie generale n. 23) stabilisce fra l&#8217;altro i criteri da seguire per il prelievo dei campioni per il controllo in agrumeti commerciali, nei vivai e nei campi di piante madri.</p>
<p><a title="Decreto di Lotta obbligatoria" href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&amp;atto.codiceRedazionale=14A00385&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">Decreto di Lotta obbligatoria.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/misure-fitosanitarie-per-il-controllo-del-virus-della-tristezza-degli-agrumi-citrus-tristeza-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristeza</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4374</guid>
		<description><![CDATA[I saggi  biologici consentono di misurare l’aggressività dei virus. Nella foto test su lima messicana di tre isolati di CTV. A destra pianta sana.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I saggi  biologici consentono di misurare l’aggressività dei virus. Nella foto test su lima messicana di tre isolati di CTV. A destra pianta sana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/tristeza-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristeza</title>
		<link>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/la-produzione-sottorete-a-prova-dinsetto-e-condizione-irrinunciabileper-ottenere-semenzali-di-macrophylla-esenti-da-ctv-in-aree-ad-elevata-pressione-del-virus/</link>
		<comments>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/la-produzione-sottorete-a-prova-dinsetto-e-condizione-irrinunciabileper-ottenere-semenzali-di-macrophylla-esenti-da-ctv-in-aree-ad-elevata-pressione-del-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mtomasello]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.patagrumi.pstsicilia.it/?post_type=portfolio&#038;p=4335</guid>
		<description><![CDATA[La produzione sottorete a prova d&#8217;insetto è condizione irrinunciabile per ottenere semenzali di Macrophylla esenti da CTV in aree ad elevata pressione del virus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La produzione sottorete a prova d&#8217;insetto è condizione irrinunciabile per ottenere semenzali di Macrophylla esenti da CTV in aree ad elevata pressione del virus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patagrumi.pstsicilia.it/portfolio/la-produzione-sottorete-a-prova-dinsetto-e-condizione-irrinunciabileper-ottenere-semenzali-di-macrophylla-esenti-da-ctv-in-aree-ad-elevata-pressione-del-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
